В прайс-листе указаны ориентировочные цены на соль техническую и требуют уточнения у менеджеров компании.
Наименование материала | Ед. изм. | МКР/
россыпь |
25 кг | 50кг |
---|---|---|---|---|
Соль Белкалий с антислежкой | шт | 4700/4300 | 200 | 360 |
Соль Уралкалий тип А | шт | 4800 | 230 | 380 |
Соль Руссоль помол 3 | шт | 5000/- | ||
UOKSA соль (20кг ) 50меш/паллет | шт | 200 | ||
Противогололедные материалы | ||||
Пескосоль (70%-песок, 30%-соль техническая), | шт | 2700/1950 | 160 | 250 |
Пескосоль (50%-песок, 50%-соль техническая) | шт | 3300/2450 | 180 | 285 |
Крошка противогололедная гранитная 2-5 | шт | 2600/2300 | 160 | 250 |
Крошка противогололедная гранитная 3-10 | шт | -/2100 | 160 | 250 |
Ратмикс Экотор | шт | — | 610 | — |
Ратмикс Магнесальт (20кг) | шт | — | 580 | — |
Ратмикс Каер | шт | — | 630 | — |
UOKSA Двойной контроль -25 (20 кг) 50 меш./паллет | шт | — | 310 | — |
Цены указаны без учета доставки.
Доставка расчитывается отдельно.
Свяжитесь с нами по телефону — +7 (499) 703-20-76 или напишите нам info@sybstroy.ru
Услуги | ||
---|---|---|
Доставка | 2 тн | 3500 руб. |
Доставка | 5 тн | 6000 руб. |
Доставка | 10 тн | 10000 руб. |
Доставка | 20 тн | 14000 руб. |